2021年度建筑起重机械使用登记汇总表(8.30-9.3)
发布时间:2021-09-06 16:04
字号: 分享:
序号 使用单位 施工项目 设备备案编号 使用登记编号 办理日期
1 福建省泰宏建设工程有限公司 2019JP04-厦门软件园三期C16地块1#楼施工升降机 闽DE-S18130 DS-S202108-0062 2021-9-1
2 中建三局第三建设工程有限责任公司 厦门金茂2020XP18地块主体工程及室外工程(9#楼5#电梯) 闽DB-S19250 DS-S202108-0063 2021-9-1
3 福建省九龙建设集团有限公司 厦门现代服务业基地(丙洲片区)统建区II-7地块工程 闽DE-S19240 DS-S202109-0001 2021-9-1
4 厦门特房建设工程集团有限公司 马銮湾新城集美蔡林安置房 (地下室及主体总承包工程)3#塔机 闽DB-T12543 DS-T202109-0002 2021-9-2
5 厦门特房建设工程集团有限公司 马銮湾新城集美蔡林安置房 (地下室及主体总承包工程)7#塔机 闽DB-T19245 DS-T202109-0003 2021-9-2
6 中国建筑第四工程局有限公司 联发2020XP16地块(3#电梯) 闽DB-S14197 DS-S202109-0004 2021-9-2
7 中建远南集团有限公司 厦门医学院综合体育馆 闽DA-S15528 DS-S202109-0005 2021-9-3
8 中建远南集团有限公司 厦门医学院综合体育馆 闽DA-S16966 DS-S202109-0006 2021-9-3
9 厦门中联永亨建设集团有限公司 厦门现代服务业基地(丙洲片区)统建区Ⅱ-2地块工程2#楼施工升降机 闽DB-S19324 DS-S202109-0007 2021-9-3
10 巨茂建设投资有限公司 厦门大学翔安校区学生公寓五期(Ⅱ标段)D栋 闽DA-T14163 DS-T202109-0008 2021-9-3

扫一扫在手机上查看当前页面

[打印] [关闭]

主办单位:厦门市住房和建设局技术支持:厦门市信息中心

建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-15号 闽ICP备05008858号-2 网站识别号:3502000015