2021年度建筑起重机械使用登记汇总表(9.6-9.10)
发布时间:2021-09-13 16:05
字号: 分享:

序号 使用单位 施工项目 设备备案编号 使用登记编号 办理日期
1 福建省兴岩建设集团有限公司 马銮湾保障房地铁社区二期工程A03地块3-3#机 闽DB-S19071 DS-S202109-0009 2021-9-6
2 福建省兴岩建设集团有限公司 马銮湾保障房地铁社区二期工程A03地块3-1#机 闽DB-S19066 DS-S202109-0010 2021-9-6
3 福建省兴岩建设集团有限公司 马銮湾保障房地铁社区二期工程A01地块1-3#机 闽DB-S19073 DS-S202109-0011 2021-9-6
4 福建省兴岩建设集团有限公司 马銮湾保障房地铁社区二期工程A01地块1-1#机 闽DB-S19067 DS-S202109-0012 2021-9-6
5 福建省九龙建设集团有限公司 厦门现代服务业基地(丙洲片区)统建区II-7地块工程 闽DE-S19241 DS-S202109-0013 2021-9-7
6 福建省九龙建设集团有限公司 珩边居住区保障性安居工程1317D02地块(8#楼)施工电梯 闽DB-S19167 DS-S202109-0014 2021-9-7
7 中恒宏瑞建设集团有限公司 2020JP04-厦门软件园三期C03地块项目1#塔吊 闽DB-T19322 DS-T202109-0015 2021-9-7
8 厦门中联永亨建设集团有限公司 何厝安置房及市政配套项目升降机 闽DB-S18587 DS-S202109-0016 2021-9-7
9 中铁十五局集团有限公司 厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目总包四标段4#塔吊 闽DC-T11031 DS-T202109-0017 2021-9-7
10 中铁十五局集团有限公司 厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目总包四标段5#塔吊 闽DC-T18507 DS-T202109-0018 2021-9-7
11 中铁十五局集团有限公司 厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目总包四标段1#塔吊 闽DC-T15510 DS-T202109-0019 2021-9-7
12 长春建工集团有限公司 瑞景中学-瑞景中学(风雨操场)塔吊 闽DC-T07156 DS-T202109-0020 2021-9-7
13 厦门中联永亨建设集团有限公司 何厝安置房及市政配套项目施工升降机 闽DB-S18433 DS-S202109-0021 2021-9-7
14 厦门通正建设有限公司 2020XP10地块地下室及上部工程11#施工升降机 闽DF-S17033 DS-S202109-0022 2021-9-7
15 万崇建设有限公司 东南智慧供应链产业园Ⅱ标段Y-4#物流用房7#塔吊 闽DB-T14840 DS-T202109-0023 2021-9-9
16 万崇建设有限公司 东南智慧供应链产业园Ⅱ标段行政办公楼及地块B地下室8#塔吊 闽DB-T13678 DS-T202109-0024 2021-9-9
17 福建平祥建设工程有限公司 集美新城厦门二中集美校区项目 闽DB-T18726 DS-T202109-0025 2021-9-10
18 福建建工集团有限责任公司 新浦嘉园安置房A1、A2地块4#塔吊 闽DA-T16549 DS-T202109-0026 2021-9-10
19 福建建工集团有限责任公司 马銮湾新城鼎美高中项目3#塔吊 闽DB-T16621 DS-T202109-0027 2021-9-10

扫一扫在手机上查看当前页面

[打印] [关闭]

主办单位:厦门市住房和建设局技术支持:厦门市信息中心

建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-15号 闽ICP备05008858号-2 网站识别号:3502000015